Noticias ORE

Viernes 16 de Octubre de 20154 01:40pm

Conozca los nuevos grupos para el proceso de inscripción

Grupos Clasificatorios  
Grupo Escuela de Derecho Inicio Final    
A1 Derecho 5to >=29uc 19/10/2015 07:00 19/10/2015 08:00    
A2 Derecho 5to >=28uc 19/10/2015 08:15 19/10/2015 09:15    
B1 Derecho 4to <28uc > 14.625pts 19/10/2015 09:30 19/10/2015 10:30    
B2 Derecho 4to <28uc <=14.625pts 19/10/2015 10:45 19/10/2015 11:45    
B3 Derecho 4to <28uc <=12.500pts 19/10/2015 12:00 19/10/2015 13:00    
B4 Derecho 4to <28uc <=11.160pts 19/10/2015 13:15 19/10/2015 14:15    
C1 Derecho 3er <22uc >14.600 pts 19/10/2015 14:30 19/10/2015 15:30    
C2 Derecho 3er <22uc <=14.600pts 19/10/2015 15:45 19/10/2015 16:45    
C3 Derecho 3er <22uc <=13.000pts 19/10/2015 17:00 19/10/2015 18:00    
C4 Derecho 3er <22uc <=11.800pts 19/10/2015 18:15 19/10/2015 19:15    
C5 Derecho 3er <22uc <= 10.450pts 19/10/2015 19:30 19/10/2015 20:30    
D1 Derecho 2do <15uc >14.750 pts 20/10/2015 07:00 20/10/2015 08:00    
D2 Derecho 2do <15uc <=14.750pts 20/10/2015 08:15 20/10/2015 09:15    
D3 Derecho 2do <15uc <=13.200pts 20/10/2015 09:30 20/10/2015 10:30    
D4 Derecho 2do <15uc <=12.000pts 20/10/2015 10:45 20/10/2015 11:45    
D5 Derecho 2do <15uc <=10.450pts 20/10/2015 12:00 20/10/2015 13:00    
E1 Derecho 1er <9uc >15.000 pts 20/10/2015 13:15 20/10/2015 14:15    
E2 Derecho 1er <9uc >14.000 pts 20/10/2015 14:30 20/10/2015 15:30    
E3 Derecho 1er <9uc >13.333 pts 20/10/2015 15:45 20/10/2015 16:45    
E4 Derecho 1er <9uc >12.750 pts 20/10/2015 17:00 20/10/2015 18:00    
E5 Derecho 1er <9uc >12.000 pts 20/10/2015 18:15 20/10/2015 19:15    
E6 Derecho 1er <9uc >11.400 pts 20/10/2015 19:30 20/10/2015 20:30    
E7 Derecho 1er <9uc >10.750 pts 21/10/2015 07:00 21/10/2015 08:00    
E8 Derecho 1er <9uc >10.000 pts 21/10/2015 08:15 21/10/2015 09:15    
E9 Derecho 1er <9uc >8.250 pts 21/10/2015 09:30 21/10/2015 10:30    
EX Derecho 1er <9uc >=5.00 21/10/2015 10:45 21/10/2015 11:45    

 

Grupo Escuela de Ciencias Políticas Inicio Final
F1 1er Año Cs Políticas <36 Unidades Crédito 19/10/2015 07:00 19/10/2015 08:00
F2 2do Año Cs Políticas <36 72 Unidades Crédito 19/10/2015 07:00 19/10/2015 08:00
F3 3er Año Cs Políticas <108 Unidades Crédito 19/10/2015 07:00 19/10/2015 08:00
F4 4to Año Cs Políticas <142 Unidades Crédito 19/10/2015 07:00 19/10/2015 08:00
F5 5to Año Cs Políticas >=142 Unidades Crédito 19/10/2015 07:00 19/10/2015 08:00

 

Grupo Escuela de Criminología Inicio Final
G1 1er Año Criminología <36 Unidades Crédito 19/10/2015 08:15 19/10/2015 09:15
G2 2do Año Criminología <81 Unidades Crédito 19/10/2015 08:15 19/10/2015 09:15
G3 3er Año Criminología <115 Unidades Crédito 19/10/2015 08:15 19/10/2015 09:15
G4 4to Año Criminología <159 Unidades Crédito 19/10/2015 08:15 19/10/2015 09:15
G5 5to Año Criminología >=159 Unidades Crédito 19/10/2015 08:15 19/10/2015 09:15

 

Descripción Inicio Final
Inscripciones Tardías vía WEB 21/10/2015 11:30 21/10/2015 13:30
Respuesta de Reclamos realizados vía WEB 22/10/2015 20:00 22/10/2015 22:00
Inscripciones de Pasantías Criminología y Derecho 23/10/2015 08:00 23/10/2015 18:00
Inscripciones de Servicio Comunitario e Inducción 24/102015 08:00 24/10/2015 18:00

 

material de apoyo

Servicios en Línea

  • Correo Electrónico
  • Centro de Atención al Usuario
  • Guía de Direcciones Electrónicas

Extensión

  • Artes
  • Espacios
  • Publicaciones
  • Deportes

1808  Primeros Egresados

41564Estudiantes Activos

5.127 Egresados Pregrado

420 Egresados Postgrado

escudo

WWW.ULA.VE

RSS Contáctenos Accesibilidad Copyleft