Cursos Intensivos

Miércoles, 01 de agosto de 2012

Coordinación de Cursos Intensivo, continua con la revisión, y validación del proceso de inscripción para este intensivo.

Estudiantes con 3 materias inscritas 1, con dos materias inscritas 1.301 Estudiantes y con 1 materia inscrita 594 Estudiantes mas 66 Estudiantes retirado temporalmente.

Se les informa a los Estudiantes abajo mencionados que deben pasar por la administración de la Facultad a realizar la cancelación de la diferencias de las materias inscritas o a consignar el depósito de dicha diferencia.

V008003374 V014917526 V017770634 V019487258 V020607495
V008043298 V015031746 V017887462 V019487490 V020615827
V008046774 V015032989 V017894635 V019539114 V020847136
V008049579 V015080251 V017894907 V019572513 V020847180
V008509731 V015296208 V017895392 V019588219 V020847520
V009474154 V015296244 V017895824 V019592501 V020847695
V010575079 V015566277 V017913368 V019593653 V020848888
V010711433 V015595898 V017914667 V019690361 V020849159
V010713364 V015753901 V018056190 V019752073 V020849846
V010714023 V015755331 V018102859 V019825092 V020850996
V010714140 V015755888 V018125596 V019847997 V020851371
V010714263 V015782447 V018207695 V019895863 V020851774
V010910318 V015920002 V018208919 V019934767 V020865842
V011220015 V016377250 V018308293 V019995155 V020939493
V011221454 V016443285 V018308374 V019995491 V021157267
V011370708 V016444925 V018309963 V019995651 V021181495
V011468000 V016460855 V018310992 V019997364 V021182949
V011767283 V016604559 V018424472 V020134130 V021183001
V011958196 V016655399 V018440234 V020198167 V021223060
V012351277 V016656231 V018452495 V020198807 V021305212
V012352633 V016657451 V018637356 V020199656 V021367775
V012354856 V016657646 V018655461 V020199717 V022655826
V012354878 V016824620 V018731533 V020217208 V022658658
V012948679 V016827889 V018734218 V020218546 V022659067
V013702118 V016907161 V018797169 V020368354 V022929521
V013804032 V016907500 V018798266 V020369403 V022929522
V013804194 V016908334 V018798366 V020394551 V022981717
V014106580 V016934018 V018963585 V020423018 V022986809
V014106975 V016934181 V018966997 V020431551 V023058280
V014107151 V017239075 V019046355 V020434514 V023577048
V014107188 V017239872 V019097714 V020434527 V023590617
V014107582 V017261364 V019144248 V020434570 V023721232
V014267247 V017322877 V019145998 V020435128 V023721651
V014592830 V017327466 V019146429 V020435368 V023723232
V014605532 V017340213 V019237068 V020435393 V023724599
V014641886 V017341723 V019344979 V020435451 V023781598
V014699557 V017522073 V019399808 V020435728 V024195687
V014806102 V017644915 V019421416 V020435832 V024197592
V014907434 V017664462 V019421808 V020435995 V024349543
V014917220 V017770301 V019486760 V020573531 V024751257
  Verificación realizada el 1 de Agosto a las 6:47am

 

material de apoyo

Servicios en Línea

  • Correo Electrónico
  • Centro de Atención al Usuario
  • Guía de Direcciones Electrónicas

Extensión

  • Artes
  • Espacios
  • Publicaciones
  • Deportes

1808  Primeros Egresados

41564Estudiantes Activos

5.127 Egresados Pregrado

420 Egresados Postgrado

escudo

WWW.ULA.VE

RSS Contáctenos Accesibilidad Copyleft