| RESUMEN EGRESADOS DE PREGRADO | ||
| CLASIFICADOS POR CARRERA Y MENCION | ||
| ENTE: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | ||
| CARRERAS | AÑO 2008 | AÑO 2009 |
| (1) | (2) | (3) |
| ARQUITECTURA | 85 | 93 |
| DISEÑO INDUSTRIAL | 19 | 22 |
| DISEÑO GRÁFICO | 45 | 29 |
| ARTES VISUALES | 9 | 17 |
| ACTUACIÓN | 0 | 0 |
| MÚSICA | 2 | 3 |
| BIOLOGÍA | 54 | 24 |
| FÍSICA | 34 | 15 |
| MATEMÁTICAS | 11 | 7 |
| QUÍMICA | 96 | 37 |
| CIENCIAS POLÍTICAS | 46 | 112 |
| DERECHO | 103 | 476 |
| CRIMINOLOGÍA | 22 | 27 |
| DERECHO (INTERACTIVA A DISTANCIA) | 0 | 0 |
| ADMINISTRACIÓN | 291 | 242 |
| CONTADURÍA | 240 | 241 |
| ECONOMÍA | 128 | 102 |
| ESTADÍSTICA | 40 | 17 |
| FARMACIA | 43 | 68 |
| BIOANÁLISIS | 6 | 89 |
| GEOGRAFÍA | 72 | 31 |
| ING. FORESTAL | 50 | 21 |
| TSU. FORESTAL | 68 | 47 |
| EDUCACIÓN (incluye menciones) | ||
| Educación mención Lenguas Modernas | 6 | 9 |
| Educación mención Preescolar | 40 | 30 |
| Educación Educ. Física, Deport. y Recreación | 53 | 27 |
| Educación Básica Integral | 94 | 85 |
| Educación Ciencias Físico Naturales | 22 | 44 |
| Educación Matemática | 19 | 14 |
| Educación Historia (Componente Docente) | 27 | 0 |
| Educación Letras (Componente Docente) | 38 | 0 |
| Educacion mención Ciencias de la Salud | 0 | 1 |
| Educacion mención Ciencias Sociales | 0 | 37 |
| Educacion mención Cs. Nat. Mat. Y Tecnologìa | 0 | 52 |
| Educacion mención Ecologìa y Educacion Ambiental | 0 | 5 |
| Educacion Mención Educ. para el Trabajo y Des. Endògeno | 0 | 59 |
| Educacion Mención Lengua, Cultura e Idiomas | 0 | 31 |
| LETRAS (incluye 3 menciones) | ||
| Mención Lengua y Literatura Hispanoamer.y Venezol. | 71 | 18 |
| Mención Historia del Arte | 20 | 21 |
| Mención Lengua y Literatura Clásica | 3 | 3 |
| HISTORIA | 75 | 46 |
| IDIOMAS MODERNOS | 57 | 55 |
| MEDIOS AUDIOVISUALES | 13 | 10 |
| INGENIERÍA CIVIL | 60 | 55 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | 62 | 65 |
| INGENIERÍA GEOLÓGICA | 43 | 52 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | 53 | 60 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | 49 | 69 |
| INGENIERÍA DE SISTEMAS | 54 | 77 |
| ENFERMERÍA | 211 | 165 |
| ENFERMERÍA programa de profesionalización | 633 | 522 |
| MEDICINA | 188 | 218 |
| NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 72 | 47 |
| TSU ESTADÍSTICAS DE SALUD | 30 | 8 |
| TSU ESTADÍSTICAS DE SALUD programa de profesionalización | 134 | 342 |
| MEDICINA (NUTULA) | 24 | 32 |
| ODONTOLOGÍA | 112 | 81 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 134 | 64 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 221 | 146 |
| ECONOMÍA (carrera no terminal) | 0 | 0 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 0 | 0 |
| Educación mención Geografía y Ciencias de la Tierra | 15 | 9 |
| Educación mención Básica Integral | 22 | 47 |
| Educación mención Biología y Química | 6 | 30 |
| Educación mención Castellano y Literatura | 2 | 3 |
| Educación mención Física y Matemática | 7 | 13 |
| Educación mención Geografía e Historia | 11 | 9 |
| Educación mención Lenguas Extranjeras | 23 | 18 |
| Educación mención Preescolar | 5 | 0 |
| Educación mención Agropecuaria Rural y Comunitaria | 0 | 0 |
| Educacion mención Ciencias de la Salud | 0 | 0 |
| Educacion mención Ciencias Sociales | 0 | 0 |
| Educacion mención Cs. Naturales Matemática y Tecnologìa | 0 | 0 |
| Educacion mención Ecología y Educacion Ambiental | 0 | 0 |
| Educacion mención Educación para el Trabajo y Desarrollo Endógeno | 0 | 0 |
| Educacion Mención Educacion Integral | 0 | 0 |
| Educacion Mención Lengua, Cultura e Idiomas | 0 | 0 |
| INGENIERÍA AGRÍCOLA | 59 | 22 |
| INGENIERÍA CIVIL (Carrera no terminal) | 0 | 0 |
| INGENIERÍA DE SISTEMAS (Carrera no terminal) | 0 | 0 |
| INGENIERÍA ELECTRICA (Carrera no terminal.) | 0 | 0 |
| INGENIERÍA GEOLÓGICA (Carrera no terminal) | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA (Carrera no terminal) | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA (Carrera no terminal) | 0 | 0 |
| TSU. PECUARIO | 21 | 8 |
| TSU. AGRÍCOLA | 27 | 7 |
| INGENIERÌA DE LA AGROPRODUCCIÓN EN ECOSISTEMAS | 0 | 0 |
| PROSECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PARA TSU | 0 | 0 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 20 | 175 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | 53 | 45 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 10 | 0 |
| Educación mención Básica Integral | 11 | 182 |
| Educación mención Geografía y Ciencias de la Tierra | 4 | 74 |
| Educación mención Inglés | 1 | 74 |
| Educación mención Matemática | 10 | 22 |
| Educación mención Castellano y Literatura | 0 | 76 |
| Educación mención Biología y Química | 3 | 0 |
| Educación mención Matemática y Física | 0 | 0 |
| Educacion mención Ciencias de la Salud | 0 | 0 |
| Educacion mención Ciencias Sociales | 0 | 0 |
| Educacion mención Cs. Naturales Matemática y Tecnologìa | 0 | 6 |
| Educacion mención Ecología y Educacion Ambiental | 0 | 1 |
| Educacion mención Educación para el Trabajo y Desarrollo Endògeno | 0 | 36 |
| Educacion mención Educacion Integral | 0 | 0 |
| Educacion mención Lengua, Cultura e Idiomas | 0 | 0 |
| INGENIERÍA CIVIL (Carrera no Terminal) | 0 | 0 |
| INGENIERIA ELECTRICA (Carrera no Terminal) | 0 | 0 |
| INGENIERIA GEOLÓGICA (Carrera no Terminal) | 0 | 0 |
| INGENIERÍA MECÁNICA (Carrera no Terminal) | 0 | 0 |
| INGENIERÍA QUÍMICA (Carrera no Terminal) | 0 | 0 |
| INGENIERIA DE SISTEMAS (Carrera no Terminal) | 0 | 0 |
| Artes Visuales (Programa de Fac. Arte) | 0 | 0 |
| TOTAL | 4,392 | 5,127 |
Fuente: Memoria y Cuenta 2009 de la Universidad de Los Andes.
![]()
RSS Contáctenos Accesibilidad Copyleft