Noticias ORE

Martes 06 de Octubre de 2015 03:18am


Conozca los grupos y las horas de acceso para el proceso de inscripción

Grupo

Escuela de Criminología Descripción Día Inicio Fin
G1 1er Año <36 Unidades Crédito Martes 13  08:15  09:15
G2 2do Año <81 Unidades Crédito  08:15  09:15
G3 3er Año <115 Unidades Crédito  08:15  09:15
G4 4to Año <159 Unidades Crédito  08:15  09:15
G5 5to Año >=159 Unidades Crédito  08:15  09:15

 

Grupo Escuela de Ciencias Políticas Descripción Día Inicio Fin
F1 1er Año <36 Unidades Crédito Martes 13  07:00  08:00
F2 2do Año <36 72 Unidades Crédito  07:00  08:00
F3 3er Año <108 Unidades Crédito  07:00  08:00
F4 4to Año <142 Unidades Crédito  07:00  08:00
F5 5to Año >=142 Unidades Crédito  07:00  08:00

 

Grupo Escuela de Derecho Descripción Dia Inicio Fin
A1 5to >=29uc

Martes

13/10/2015

07:00  08:00
A2 5to >=28uc  08:15  09:15
B1 4to <28uc > 14.625pts  09:30  10:30
B2 4to <28uc <=14.625pts  10:45  11:45
B3 4to <28uc <=12.500pts  12:00  13:00
B4 4to <28uc <=11.160pts  13:15  14:15
C1 3er <22uc >14.600 pts  14:30  15:30
C2 3er <22uc <=14.600pts  15:45  16:45
C3 3er <22uc <=13.000pts  17:00  18:00
C4 3er <22uc <=11.800pts  18:15  19:15
C5 3er <22uc <= 10.450pts  19:30  20:30
D1 2do <15uc >14.750 pts Miercoles 14/10/2015  07:00  08:00
D2 2do <15uc <=14.750pts  08:15  09:15
D3 2do <15uc <=13.200pts  09:30  10:30
D4 2do <15uc <=12.000pts  09:30  10:30
D5 2do <15uc <=10.450pts  12:00  13:00
E1 1er <9uc >13.400 pts  13:15  14:15
E2 1er <9uc <=13.400pts  14:30  15:30
E3 1er <9uc <=12.167pts  15:45  16:45
E4 1er <9uc <=11.125pts  17:00  18:00
E5 1er <9uc <=10.000pts  18:15  19:15
E6 1er <9uc <=08.200pts  19:30  20:30

 

Inscripciones Tardías

(Todas las Escuelas)

Jueves 15 08:00 12:00
       

Inscripciones de Inducción y/o

Servicio Comunitario

Sabado 17 08:00 16:00
       

Inscripciones de Pasantias

Esc. Derecho Presencial / Criminología

Domingo 18 08:00 16:00

 

 

 

material de apoyo

Servicios en Línea

  • Correo Electrónico
  • Centro de Atención al Usuario
  • Guía de Direcciones Electrónicas

Extensión

  • Artes
  • Espacios
  • Publicaciones
  • Deportes

1808  Primeros Egresados

41564Estudiantes Activos

5.127 Egresados Pregrado

420 Egresados Postgrado

escudo

WWW.ULA.VE

RSS Contáctenos Accesibilidad Copyleft